Interest in subsidiaries and associates
as at June 30 2015
Annexure A
| Subsidiaries | Nature of business |
Country of incorporation and principal place of business |
2016 % |
2015 % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3663 Alba Limited | 1 | England | 100 | 100 | |||
| Aktaes Holdings AS | 1 | Turkey | 51 | 51 | |||
| Al Diyafa Company for Catering Services LLC | 1 | Saudi Arabia | 52 | 52 | |||
| Amosco Pty Limited | 1 | Singapore | 100 | 100 | |||
| Angliss Beijing Food Service Limited | 1 | China | 70 | 70 | |||
| Angliss Guangzhou Food Service Co Limited | 1 | China | 90 | 90 | |||
| Angliss Hong Kong Foodservice Limited | 1 | Hong Kong | 100 | 100 | |||
| Angliss International Investment Limited | 1 | Hong Kong | 100 | 100 | |||
| Angliss Macau Food Service Limited | 1 | Macau | 100 | 100 | |||
| Angliss Seafood Pte Limited | 1 | Singapore | 100 | 100 | |||
| Angliss Shanghai Food Service Co Limited | 1 | China | 70 | 70 | |||
| Angliss Shenzen Food Service Co Limited | 1 | China | 100 | 100 | |||
| Angliss Singapore Pte Limited | 1 | Singapore | 100 | 100 | |||
| Applied Logic Systems Limited | 1 | New Zealand | 100 | 100 | |||
| BFS Group Limited (trading as 3663) | 1 | England | 100 | 100 | |||
| BFS Byron Bay Limited | 1 | Australia | 100 | 100 | |||
| Bidcorp Corporate Services Pty Limited | 1 | South Africa | 100 | – | |||
| Bidcorp Finance Limited | 1 | Isle of Man | 100 | 100 | |||
| Bidvest Australia Limited | 1 | Australia | 100 | 100 | |||
| Bidvest Bakery Solutions Pty Limited | 1 | South Africa | 100 | – | |||
| Bidvest Belgium NV | 1 | Belgium | 100 | 100 | |||
| Bidvest China Limited | 1 | China | 100 | 100 | |||
| Bidvest Czech Republic s.r.o. | 1 | Czech Republic | 94 | 94 | |||
| Bidvest Deli XL B.V. | 1 | Netherlands | 100 | 100 | |||
| Bidvest Food Africa Pty Limited | 1 | South Africa | 100 | – | |||
| Bidvest Food Exports Pty Limited | 1 | South Africa | 100 | – | |||
| Bidvest Food Ingredients Pty Limited | 1 | South Africa | 100 | – | |||
| Bidvest Food Properties Pty Limited | 1 | South Africa | 100 | – | |||
| Bidvest Foodservice (Botswana) Pty Limited | 1 | Botswana | 100 | 100 | |||
| Bidvest Foodservice (Europe) Limited | 1 | England | 100 | 100 | |||
| Bidvest Foodservices Pty Limited | 1 | South Africa | 100 | – | |||
| Bidvest International Limited | 4 | Isle of Man | 100 | 100 | |||
| Bidvest Properties International Limited | 4 | Isle of Man | 100 | 100 | |||
| Bidvest New Zealand Limited | 1 | New Zealand | 100 | 100 | |||
| Bidvest SA | 1 | Belgium | 100 | 100 | |||
| Bidvest Zambia Limited | 3 | Zambia | – | 100 | |||
| Bidvest (NSW) Pty Limited | 1 | Australia | 100 | 100 | |||
| Bidvest (UK) Limited | 1 | England | 100 | 100 | |||
| Bidvest (Victoria) (Pty) Limited | 1 | Australia | 100 | 100 | |||
| Bidvest (WA) Pty Limited | 1 | Australia | 100 | 100 | |||
| BTW Investments Pty Limited | 4 | South Africa | 100 | – | |||
| Burleigh Marr Distributions (Pty) Limited | 1 | Australia | 100 | 100 | |||
| Campbell Brothers Limited | 1 | England | 100 | 100 | |||
| Caterfood Holdings Limited | 1 | England | 88 | – | |||
| Cater Plus (Pty) Limited | 1 | Australia | 100 | 100 | |||
| Cimandis Limited | 1 | Jersey | 100 | – | |||
| Clayton Cold Store Pty Limited | 1 | Australia | 100 | 100 | |||
| Cold Seas Pty Limited | 1 | Australia | 100 | 100 | |||
| De Clerq Zuiveldistribitue NV | 1 | Belgium | 100 | 100 | |||
| Deli Meals Chile S.A. | 1 | Chile | 90 | 80 | |||
| Distribuidora E Importadora Irmaos Avelino Ltda | 1 | Brazil | 100 | 100 | |||
| Distrubuzione Alimentari Convivenze SPA | 1 | Italy | 60 | 60 | |||
| EAS Zambia Limited | 2 | Zambia | – | 60 | |||
| EAS Zimbabwe Pvt Limited | 2 | Zimbabwe | – | 100 | |||
| Farutex sp. z.o.o. | 1 | Poland | 91 | 91 | |||
| Food & Wine sp z.o.o. | 1 | Poland | 100 | 100 | |||
| Food 4 Thot SL | 1 | Spain | 100 | 100 | |||
| Giffords Fine Foods Limited | 1 | England | 100 | 100 | |||
| Henson Foods Limited | 1 | England | 83 | 83 | |||
| Him Kee Food Distribution Co. Limited | 1 | Hong Kong | 100 | 100 | |||
| Horeca Langens NV | 1 | Belgium | 100 | 100 | |||
| Horeca Trade LLC | 1 | United Arab Emirates | 80 | 80 | |||
| John Lewis Foodservice (Pty) Limited | 1 | Australia | 100 | 100 | |||
| Katy De Metselaar BDBA | 1 | Belgium | 100 | 100 | |||
| Knight Meal Limited | 1 | England | 100 | – | |||
| Mrazirny Plzen – Dysina a.s (MPD) | 1 | Czech Republic | 100 | – | |||
| McKenna Fish Sales Limited | 1 | England | 75 | 75 | |||
| Oliver Kay Limited | 1 | England | 100 | 100 | |||
| Pacific Providores (NSW) Pty Limited | 1 | Australia | 100 | – | |||
| Pastry Global Foodservice Limited | 1 | Hong Kong | 100 | 100 | |||
| PCL Transport 24/7 Limited | 1 | England | 60 | 60 | |||
| Prime Meats Wanaka Limited | 1 | New Zealand | 100 | 100 | |||
| Seafood Holdings Limited | 1 | England | 100 | 100 | |||
| South Lincs Limited | 1 | England | 100 | 100 | |||
| Tekoo SPOL SRO | 1 | Czech Republic | 100 | 100 | |||
| The London Fine Meat Company Limited | 1 | England | 75 | 75 | |||
| UAB Bidvest Lietuva | 1 | Lithuania | 100 | 100 | |||
| United Imports & Exports Co. Pty Limited | 1 | Australia | 100 | 100 | |||
| Van Bennekom Participaties BV | 1 | Netherlands | 100 | 25 | |||
| Associates | |||||||
| ATL Seafood Holding BV | 1 | Netherlands | 50 | 50 | |||
| Tot Uw Dienst Holding BV | 1 | Netherlands | 20 | 20 | |||
| 2Meat & Co BV | 1 | Netherlands | 25 | 25 | |||
| ATL Seafood Ijmuiden BV | 1 | Netherlands | 30 | 30 | |||
| Van Gelder Ridderkerk BV | 1 | Netherlands | 20 | 20 | |||
| Maxxam CV | 1 | Netherlands | 17 | 17 | |||
| Maxxam BV | 1 | Netherlands | 17 | 17 | |||
| Farm Fresh Holding BV | 1 | Netherlands | 20 | 20 | |||
| COAR spa | 1 | Italy | 50 | – |
| Nature of business 1 Catering supplies, food and allied products 2 Aviation services 3 Laundry services 4 Group services, investments and property holding |




