Dividend declaration
In line with the Group dividend policy, the directors declared a final gross cash dividend of 330,0 cents (264,0 cents net of dividend withholding tax, where applicable) per ordinary share for the year ended June 30 2019 to those members registered on the record date, being Friday, September 27 2019.
| Share code: | BID |
| ISIN: | ZAE000216537 |
| Company registration number: | 1995/008615/06 |
| Company tax reference number: | 9040946841 |
| Gross cash dividend amount per share: | 330,0 cents |
| Net dividend amount per share: | 264,0 cents |
| Issued shares at declaration date ('000): | 335 404 |
| Declaration date: | Wednesday, August 28 2019 |
| Last day to trade cum dividend: | Monday, September 23 2019 |
| First day to trade ex dividend: | Wednesday, September 25 2019 |
| Record date: | Friday, September 27 2019 |
| Payment date: | Monday, September 30 2019 |
Share certificates may not be dematerialised or rematerialised between Wednesday, September 25 2019 and Friday, September 27 2019, both days inclusive.
For and on behalf of the board
AK Biggs
Company secretary
Johannesburg
August 28 2019
