| 2019 % |
2018 % |
2019 R’000 |
2018 R’000 |
|||
| 5. | INVESTMENT IN SUBSIDIARIES | |||||
| Bidfood Limited(1) | 100 | 100 | 11 | 11 | ||
| Bidcorp International Limited(2) | 100 | 100 | 1 254 897 | 1 254 897 | ||
| Bidcorp Foodservice International Limited(2) | 100 | 100 | 1 440 209 | 1 440 209 | ||
| Bidvest Food Mauritius Limited(3) | 100 | 100 | – | # | ||
| Crown Food Ingredients Zambia Limited(4) | 60 | 60 | 3 652 | 3 652 | ||
| Bidvest Food Malawi(5) | 60 | 60 | – | – | ||
| Bidcorp Food Africa Proprietary Limited | 100 | 100 | 3 053 173 | 3 053 173 | ||
| Bidcorp Food Property Proprietary Limited | 100 | 100 | 851 028 | 851 028 | ||
| BTW Investments Proprietary Limited | 100 | 100 | 883 461 | 981 875 | ||
| 7 486 431 | 7 584 845 | |||||
Investment in subsidiaries is reflected at cost less accumulated impairment losses. Refer to note 2 for the impairment losses that were recognised during the year. A list of indirectly held subsidiaries is available for inspection at the registered office of the company. |
|||||||||||||||